Kompresory
ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. vyrábí na základě vlastního know-how a požadavků zákazníka radiální turbokompresory, horizontální a vertikální pístové kompresory a šroubové kompresory.Široké rozmezí požadovaných parametrů kompresorů, vyžadované v různých technických aplikacích vytváří potřebu specifických konstrukčních řešení. Kompresory jsou dodávány v souladu s mezinárodními normami ISO, GOST a předpisy API, eventuálně dalšími, podle požadavků zákazníka a země určení.
Součástí nabídky jsou kompresorová soustrojí poháněná elektromotory vlastní výroby, parní nebo plynovou turbínou.
Společnost nabízí a dodává kompresory pro nejrůznější použití na stlačování a dopravu prakticky všech technických plynů v rozmezí výkonnosti od 50 m3/h do 1 000 000 m3/h s tlakem na výtlaku do 45 MPa. Vyráběné kompresory se používají v oblasti plynárenství (od těžby plynu, jeho transportu a uskladňování až po zpracování), metalurgii, chemickém průmyslu a energetice.
Odstředivé kompresory
| Odstředivé kompresory | Výkonnost (m³/h), při sacích podmínkách | Výtlačný tlak (MPa) Abs. |
|---|---|---|
| Převodové | 20 000 - 120 000 | 20 |
| Izotermické | 3 600 - 150 000 | 1,0 |
| Horizontálně dělené | 3 000 - 480 000 | 3,5 |
| Vertikálně dělené | 600 - 22 000 | 20,0 |
| Plynovodní | 1 000 - 18 000 | 12,0 |
Radiální turbodmychadla
| Radiální turbodmychadla | Výkonnost (m³/h), při sacích podmínkách | Výtlačný tlak (MPa) Abs. |
|---|---|---|
| Jednokolová | 4 000 - 120 000 | 0,25 |
| Rychloběžná | 1 600 - 22 000 | 0,17 |
| Odstředivá | 85 000 - 480 000 | 0,15 |
Pístové kompresory
| Pístové kompresory | Výkonnost (m³/h), při sacích podmínkách | Výtlačný tlak (MPa) Abs. |
|---|---|---|
| Stojaté (bezmazné) | 80 - 1 500 | 30 |
| Stojaté (mazané) | 60 - 1 600 | 45 |
| Horizontální s protiběžnými písty (mazané) | 500 - 33 500 | 45 |
| Horizontální s protiběžnými písty (bezmazné) | 500 - 33 500 | 30 |
| Rychloběžné | 60 - 1 400 | 30 |
Šroubové kompresory
| Šroubové kompresory | Výkonnost (m³/h), při sacích podmínkách | Výtlačný tlak (MPa) Abs. |
|---|---|---|
| Šroubové plynové kompresory se vstřikem oleje | 160 - 7 000 | 3,0 |
| 300 - 2 000 | 5,5 | |
| Bezmazné kompresory se vstřikováním vody | 16 000 - 20 000 | 0,5 |



